Hrywna
| Hrywna ukraińska | |
500 hrywien - banknot z 2006 r. |
|
| Kod ISO 4217 | UAH |
| Kraj | |
| Poziom inflacji | 22,3% (2008)[1] |
| Podział | 1 hrywna = 100 kopiejek |
| Symbol | ₴ - hrywna |
| Monety | 1, 2, 5, 10, 25, 50 kopiejek 1 ₴ |
| Banknoty | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ₴ |
| Bank centralny | Narodowy Bank Ukrainy |
Hrywna (ukr. гривня – hrywnia, [ˈɦrɪu̯nʲɑ]) - oficjalna waluta Ukrainy. Kod walutowy wg ISO 4217: UAH, symbol: ₴ (podwójnie przekreślona kursywna litera г) – w standardzie Unicode: U+20B4, skrót ukraiński: грн. 1 hrywna jest równa 100 kopiejkom.
Kurs średni NBP: 1 UAH = 0,4154 PLN (stan na dzień 18 czerwca 2010).
Hrywna weszła do obiegu w 1996 w związku z reformami ekonomicznymi, zastępując karbowańca. Nazwa pochodzi od średniowiecznej miary srebra – grzywny.
Spis treści |
[edytuj] Monety
| Obecnie będące w obiegu [1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizerunek | Nominał | Parametry techniczne | Opis | Data pierwszego bicia | ||||||
| Rewers | Awers | Średnica | Grubość | Waga | Metal | Rant | Awers | Rewers | ||
| 1 kopiejka | 16 mm | 1,2 mm | 1,5 g | Stal nierdzewna | Gładki | Herb Ukrainy | Nominał | 1992 | ||
| 2 kopiejki | 17,3 mm | 1,2 mm | 0,64 lub 1,8 g | Aluminium lub Stal nierdzewna | ||||||
| 5 kopiejek | 24 mm | 1,5 mm | 4,3 g | Stal nierdzewna | Ząbkowany | |||||
| 10 kopiejek | 16,3 mm | 1,25 mm | 1,7 g | Mosiądz lub brązal | Ząbkowany | Herb Ukrainy | Nominał | 1992 | ||
| 25 kopiejek | 20,8 mm | 1,35 mm | 2,9 g | Gładki/ząbkowany | ||||||
| 50 kopiejek | 23 mm | 1,55 mm | 4,2 g | |||||||
| 1 hrywnia | 26 mm | 1,85 mm | 7,1 lub 6,9 g | Napis: "ОДНА ГРИВНЯ", rok wybicia | ||||||
[edytuj] Banknoty
W obiegu jest pięć wzorów banknotów:
- stare z datami emisji 1992–1994 – typowe poradzieckie wzornictwo, z centralnie umieszczoną postacią, nominały 1–100 hrn (obecnie rzadko spotykane).
- nowsze z datami emisji 1994–1997 – poradzieckie wzornictwo z postacią umieszczoną z boku, nominały 1–20 hrn (powoli wychodzą z obiegu).
- nowsze z datami emisji 2000–2001 – wzór lekko zmieniony (głównie rozmieszczenie napisów), nominały 2–20 i 200 hrn.
- nowe z datami emisji 2003–2006 – współczesne wzornictwo, zmienione wizerunki postaci, bardziej jednolita kolorystyka poszczególnych banknotów, nominały 1–100 hrn.
- nowe z datami emisji od 2006 – całkowicie zmienione wzornictwo, do 2007 r. wyemitowano nominały 200 i 500 hrn.
Zarówno nowe, jak i stare banknoty traktowane są przez banki i sprzedawców tak samo.
[edytuj] Pierwsza seria
| Pierwsza seria [2] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizerunek | Nominał | Wymiary | Główny kolor | Opis | Data | |||
| Awers | Rewers | Awers | Rewers | pierwszego druku | wprowadzenia | |||
| 1 hrywna | 135 х 70 mm | Ciemnozielony | Włodzimierz I Wielki | Ruiny Chersonezu | 1992 | 2 września 1996 | ||
| 2 hrywny | Brązowy | Jarosław I Mądry | Sobór Mądrości Bożej w Kijowie | |||||
| 5 hrywien | Ciemnobrązowy | Bohdan Chmielnicki | Cerkiew św. Ilji w Subotowie | |||||
| 10 hrywien | Fioletowy | Iwan Mazepa | Ławra Pieczerska | |||||
| 20 hrywien | Żółty i brązowy | Iwan Franko | Opera lwowska | |||||
[edytuj] Druga seria
| Druga seria [3] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizerunek | Nominał | Wymiary | Główny kolor | Opis | Data | |||
| Awers | Rewers | Awers | Rewers | pierwszego druku | wprowadzenia | |||
| 1 hrywna | 133 × 66 mm | Zielony i brązowy | Włodzimierz I Wielki | Ruiny Chersonezu | 1994 | 2 września 1996 | ||
| 2 hrywny | Brązowy | Jarosław I Mądry | Sobór Mądrości Bożej w Kijowie | 1995 | 1 września 1997 | |||
| 5 hrywien | Niebieski | Bohdan Chmielnicki | Cerkiew św. Ilji w Subotowie | 1994 | ||||
| 10 hrywien | Brązowy i żółty | Iwan Mazepa | Ławra Pieczerska | |||||
| 20 hrywien | Brązowy i zielony | Iwan Franko | Opera lwowska | 1995 | ||||
| 50 hrywien | Żółty i fioletowy | Mychajło Hruszewski | Budynek Rady Najwyższej Ukrainy | Nie umieszczona na banknotach | 2 września 1996 | |||
| 100 hrywien | Różowy i zielony | Taras Szewczenko | Sobór Mądrości Bożej w Kijowie | |||||
| 200 hrywien | Niebieski | Łesia Ukrainka | Wieża Bramna zamku w Łucku | 22 sierpnia 2001 | ||||
[edytuj] Trzecia seria
W obiegu są następujące banknoty ukazujące wybitnych Ukraińców i związane z ich życiem miejsca:
| Trzecia seria [4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizerunek | Nominał | Wymiary | Główny kolor | Opis | Data | |||
| Awers | Rewers | Awers | Rewers | pierwszego druku | wprowadzenia | |||
| 1 hrywna | 118 × 63 mm | Szary | Włodzimierz I Wielki | Gród Włodzimierza w Kijowie | 2004 | 1 grudnia 2004 | ||
| 1 hrywna | Żółty i niebieski | 2006 | 22 maja 2006 | |||||
| 2 hrywny | Brązowy | Jarosław I Mądry | Sobór Mądrości Bożej w Kijowie | 2004 | 28 września 2004 | |||
| 5 hrywien | Niebieski | Bohdan Chmielnicki | Cerkiew św. Ilji w Subotowie | 14 czerwca 2004 | ||||
| 10 hrywien | 124 × 66 mm | Karmazynowy | Iwan Mazepa | Sobór Uspieński w Ławrze Pieczerskiej | 1 listopada 2004 | |||
| 20 hrywien | 130 × 69 mm | Zielony | Iwan Franko | Opera lwowska | 2003 | 1 grudnia 2003 | ||
| 50 hrywien | 136 × 72 mm | Fioletowy | Mychajło Hruszewski | Budynek Ukraińskiej Centralnej Rady | 2004 | 29 marca 2004 | ||
| 100 hrywien | 142 × 75mm | Oliwkowy | Taras Szewczenko | Czernecza Góra nad Dnieprem pod Kaniowem oraz kobziarz z chłopcem | 2005 | 20 lutego 2006 | ||
| 200 hrywien | 148 × 75mm | Różowy | Łesia Ukrainka | Wieża Bramna zamku w Łucku | 2007 | 28 maja 2007 | ||
| 500 hrywien | 154 × 75mm | Beżowy | Hryhorij Skoworoda | Akademia Mohylańska w Kijowie | 2006 | 15 września 2006 | ||
[edytuj] Dostępność znaku hrywny „₴” w Windows
Sterownik klawiatury w układzie ukraińskim systemu operacyjnego Microsoft Windows daje dostęp do symbolu hrywny „₴” począwszy od wersji Vista. Aby uzyskać ten znak, należy przytrzymując „Shift” nacisnąć klawisz tyldy (~). W poprzednich systemach w tym miejscu znajdowała się duża litera Ё.
[edytuj] Czy wiesz, że...
| Ta sekcja wymaga dopracowania zgodnie z zaleceniami edycyjnymi. Należy w niej poprawić/wykonać działania: zweryfikować treść i dodać źródła. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się na stronie dyskusji tego artykułu. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon {{Dopracować}} z kodu tego artykułu. |
W 2008 roku na dorocznym posiedzeniu komisji w dniu estetyki MFW hrywna ukraińska uznana została za najpiękniejszą walutę na świecie. Eksperci oceniali ponad 50 najpopularniejszych walut. Drugie miejsce zajął - dolar australijski, trzecie - euro. [potrzebne źródło]
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Kijowie: Inflacja na Ukrainie w 2008 r. (pol.). [dostęp 2009-07-20].
|
|||||||||||||||||||